2015级新生收费标准
[ 录入者:admin | 时间:2015-07-17 18:03:57 | 作者:admin | 来源: | 浏览:次 ]

 

编号 专业名称 层次 学制 年学费 住宿费 军训服装费 体检费 医疗保险 代收教材费 预存生活费 合计 备注
1 电子信息科学与技术 本科 四年 13000 700 130 35 10 1500 100 15475.00
2 电子信息工程 本科 四年 13000 700 130 35 10 1500 100 15475.00
3 土木工程 本科 四年 13000 700 130 35 10 1500 100 15475.00 包括道路桥梁、建筑工程方向
4 工程造价 本科 四年 13000 700 130 35 10 1500 100 15475.00
5 经济学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00 含国际经济与贸易方向
6 法学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
7 市场营销 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
8 建筑学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
9 自动化 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
10 机械设计制造及其自动化 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
11 生物工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
12 环境科学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
13 高分子材料与工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
14 应用化学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
15 光电信息科学与工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
16 计算机科学与技术 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
17 软件工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
18 通信工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
19 物联网工程 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
20 汉语言文学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
21 英语 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00 含商贸英语方向
22 广告学 本科 四年 11000 700 130 35 10 1500 100 13475.00
23 视觉传达设计 本科 四年 15000 700 130 35 10 1500 100 17475.00
24 播音与主持艺术 本科 四年 15000 700 130 35 10 1500 100 17475.00
25 环境设计 本科 四年 15000 700 130 35 10 1500 100 17475.00
26 市场营销 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
27 电子商务 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
28 物流管理 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
29 会计电算化 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
30 建筑设计技术 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
31 建筑工程技术 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
32 工程造价 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
33 机电一体化技术 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00
34 计算机应用技术 专科 三年 7500 700 130 35 10 1200 100 9675.00

   注:1、无空调的学生公寓1200元/年,有空调的学生公寓1320元/年,普通宿舍每人每年700元。
          2、教材费:本科每生1500元,专科每生1200元,毕业时据实结算,多退少补。
          3、体检费每人35元。
          4、医疗保险按孝感市医保局核定的标准每生10元。
          5、军训服装费按公开招标价每生130元。

[上一篇]2015级新生校园卡使用及缴费... [下一篇]湖北工程学院新技术学院公务...

湖北工程学院新技术学院财务处
地址:湖北省孝感市学院路158号  邮编:432000  电话:0712-2345057